|  | 26 | 1 | jaszor | 09.09.2007 |      |
|  | 23 | 1 | jaszor | 09.09.2007 |      |
|  | 24 | 1 | jaszor | 09.09.2007 |      |
|  | 6 | 1 | plaz | 06.09.2007 |      |
|  | 23 | 1 | jaszor | 09.09.2007 |      |
|  | 6 | 1 | KaMiDeLa | 23.07.2007 |      |
|  | 8 | 1 | jaszor | 27.09.2007 |      |
|  | 22 | 1 | jaszor | 09.09.2007 |      |
|  | 10 | 1 | plaz | 06.09.2007 |      |
|  | 5 | 1 | KaMiDeLa | 23.07.2007 |      |
|  | 8 | 1 | KaMiDeLa | 23.07.2007 |      |
|  | 8 | 1 | KaMiDeLa | 23.07.2007 |      |
|  | 12 | 1 | jaszor | 27.09.2007 |      |
|  | 9 | 1 | KaMiDeLa | 23.07.2007 |      |
|  | 7 | 1 | jaszor | 27.09.2007 |      |
|  | 10 | 1 | jaszor | 27.09.2007 |      |
|  | 8 | 1 | KaMiDeLa | 23.07.2007 |      |
|  | 7 | 1 | KaMiDeLa | 23.07.2007 |      |
|  | 9 | 1 | KaMiDeLa | 23.07.2007 |      |
|  | 14 | 1 | KaMiDeLa | 23.07.2007 |      |
|  | 21 | 1 | miskon | 05.01.2007 |      |
|  | 32 | 1 | miskon | 22.12.2006 |      |
|  | 6 | 1 | plaz | 06.09.2007 |      |
|  | 24 | 1 | jaszor | 09.09.2007 |      |
|  | 13 | 1 | jaszor | 27.09.2007 |      |
|  | 20 | 1 | jaszor | 09.09.2007 |      |
|  | 13 | 1 | jaszor | 21.03.2007 |      |
|  | 6 | 1 | jaszor | 21.03.2007 |      |
|  | 9 | 1 | jaszor | 27.09.2007 |      |
|  | 5 | 1 | plaz | 10.06.2008 |      |
|  | 4 | 1 | sanowa | 25.10.2008 |      |
|  | 246 | 1 | miskon | 16.04.2007 |      |
|  | 189 | 1 | fibula | 07.12.2007 |      |
|  | 28 | 1 | tbekof | 18.07.2008 |      |
|  | 4 | 1 | sanowa | 25.10.2008 |      |
|  | 12 | 1 | jaszor | 27.09.2007 |      |
|  | 5 | 1 | sanowa | 01.11.2008 |      |
|  | 18 | 1 | sanowa | 22.10.2008 |      |
|  | 5 | 1 | plaz | 10.06.2008 |      |
|  | 10 | 1 | plaz | 06.09.2007 |      |
|  | 2 | 1 | mkrinjar | 20.10.2008 |      |
|  | 16 | 1 | mkrinjar | 20.10.2008 |      |
|  | 7 | 1 | KaMiDeLa | 23.07.2007 |      |
|  | 3 | 1 | jaszor | 10.10.2008 |      |
| < |